Article 21(2) & FICA Savings Estimator (Indian F-1 Students)
Select Your Country
Treaty benefits depend on treaty-country residency immediately before U.S. entry, the purpose of the visit, the exact income type, and the applicable treaty conditions. This is a selected-country reference, not a complete list of every U.S. tax treaty.
India
China
Pakistan
UK
Germany
France
South Korea
Japan
Thailand
Indonesia
Mexico
Canada
Australia
Philippines
Bangladesh
Quick Reference: Selected Countries
| Country | Treaty Article | Wage Exclusion | Student Support / Scholarship Benefit | Key Form |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | Article 21(2) | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 1040-NR |
| 🇨🇳 China | Article 20 | $5,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇵🇰 Pakistan | Article XIII | $5,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇬🇧 UK | Student provision | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form W-8BEN if claiming a qualifying scholarship treaty benefit |
| 🇩🇪 Germany | Article 20 | $9,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇫🇷 France | Article 21 | $5,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇰🇷 South Korea | Article 21 | $2,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇯🇵 Japan | Student provision | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form W-8BEN if claiming a qualifying scholarship treaty benefit |
| 🇹🇭 Thailand | Article 22 | $3,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇮🇩 Indonesia | Student provision | $2,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇲🇽 Mexico | Article 22 | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form W-8BEN if claiming a qualifying scholarship treaty benefit |
| 🇨🇦 Canada | Student provision | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form W-8BEN if claiming a qualifying scholarship treaty benefit |
| 🇦🇺 Australia | Student provision | None | ✅ Qualifying support may be exempt | Form W-8BEN if claiming a qualifying scholarship treaty benefit |
| 🇵🇭 Philippines | Student provision | $3,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
| 🇧🇩 Bangladesh | Student provision | $8,000 | ✅ Qualifying support may be exempt | Form 8233 for qualifying personal services; W-8BEN for qualifying noncompensatory scholarship |
Federal Rules & Required Forms
Treaty eligibility and FICA exemption eligibility are separate questions. Article 21(2) is an income-tax treaty benefit for eligible Indian students/business apprentices, while the F-1 FICA exemption is a statutory Social Security/Medicare rule. Form 8843 documents the exclusion of qualifying days from the substantial-presence test.
Wise International Money Transfer — Transparent International Wire Transfers
Bypass expensive bank markup fees when transferring USD, GBP, EUR, CAD, or INR. Fast, secure cross-border payments.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Have questions about student tax treaty wage exclusions, FICA exemptions, or Form 8843?
⬆️ Refer to FAQ Section Above• IRS Publication 901 (U.S. Tax Treaties): irs.gov/p901
• IRS United States Income Tax Treaties - A to Z: irs.gov/tax-treaties